دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
میلگرد قزوین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15820 | 15820 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15120 | 15120 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15120 | 15120 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد پارس آرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15820 | 15820 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15120 | 15120 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آناهیتا گیلان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16100 | 16300 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15900 | 16100 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15700 | 15900 | پول پیش |
| 4 | 14-18 | شاخه | A3 | 15500 | 15600 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15500 | 15600 | پول پیش |
میلگرد ابهر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 15150 | 15150 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15150 | 15150 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 5 | 18-25 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
میلگرد شاهرود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 17000 | 17000 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15950 | 15950 | پول پیش |
| 3 | 16-14 | شاخه | A3 | 15350 | 15300 | پول پیش |
| 4 | 25-18 | شاخه | A3 | 15350 | 15300 | پول پیش |
| 5 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آریا ذوب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد آریان فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 15650 | 15650 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | 15650 | 15650 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15350 | 15350 | پول پیش |
| 4 | 16-20 | شاخه | A3 | 15350 | 15350 | پول پیش |
| 5 | 25-22 | شاخه | A3 | 15350 | 15350 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
میلگرد ظفر بناب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16150 | 16150 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15900 | 15900 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 6 | 18-22 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 7 | 28 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
میلگرد ارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 16 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 4 | 18 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 6 | 22 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 7 | 25 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
میلگرد پرشین فولاد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15800 | 15800 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 4 | 16-18 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 5 | 20-25 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 6 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد بردسیر کرمان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3وA2 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3وA2 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 8 | 32 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
میلگرد زاگرس
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15400 | 15400 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 11 | 36 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 12 | 40 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
میلگرد ذوب اصفهان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 14 | شاخه | A3 | 15750 | 15750 | پول پیش |
| 3 | 16 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
| 4 | 18 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 6 | 22 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 7 | 25 | شاخه | A3 | 15300 | 15350 | پول پیش |
| 8 | 28 | شاخه | A3 | 15300 | 15250 | پول پیش |
| 9 | 32 | شاخه | A3 | 15800 | 15800 | پول پیش |
میلگرد میانه
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | 16450 | 16450 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15550 | 15550 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | 15250 | 15250 | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
میلگرد اردبیل
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | شاخه | A3 | 15500 | - | پول پیش |
| 2 | 14 | شاخه | A3 | 15000 | - | پول پیش |
| 3 | 16 | شاخه | A3 | 15000 | - | پول پیش |
| 4 | 18 | شاخه | A3 | 15000 | - | پول پیش |
میلگرد درپاد تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16150 | 16150 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15950 | 15950 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
| 8 | 22 | شاخه | A3 | 15450 | 15450 | پول پیش |
میلگرد صدر لرستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15200 | 15200 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15100 | 15200 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15100 | 15200 | پول پیش |
میلگرد فولاد گلستان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.5 | کلاف | A1 | - | - | پول پیش | |
| 2 | 8-10 | کلاف آجدار | - | 17000 | 17000 | پول پیش | |
| 3 | 8 | شاخه | A3 | 17000 | 17000 | پول پیش | |
| 4 | 10 | شاخه | A3 | 16400 | 16400 | پول پیش | |
| 5 | 12الی20 | شاخه | A3 | 16100 |
|
پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
میلگردکاوه تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 15900 | 15850 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15700 | 15650 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 8 | 22 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 9 | 25 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 10 | 28 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 11 | 32 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
میلگرد هیربد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15000 | 15000 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد شاهین بناب
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16250 | 16250 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16050 | 16050 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 6 | 18 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 7 | 20 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 8 | 22 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 9 | 25 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 10 | 28 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
| 11 | 32 | شاخه | A3 | 15700 | 15600 | پول پیش |
میلگرد کویر کاشان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.5 | کلاف | A1 | 17500 | 17500 | پول پیش |
| 2 | 6.5 | کلاف | A1 | 17500 | 17400 | پول پیش |
| 3 | 8 | کلاف | A2 | 16800 | 16700 | پول پیش |
| 4 | 8 | کلاف | A3 | 16800 | 16700 | پول پیش |
| 5 | 10 | کلاف | A1 | 17800 | 17700 | پول پیش |
| 6 | 10 | کلاف | A3-A2 | 16800 | 16700 | پول پیش |
| 7 | 14 | کلاف | A1 | 17700 | 17700 | پول پیش |
| 8 | 14 | کلاف | A3 | 16800 | 16700 | پول پیش |
| 9 | 16.5 | کلاف | A1 | 17700 | 17700 | پول پیش |
| 10 | 8 | شاخه | A3 | 16900 | 16800 | پول پیش |
| 11 | 10 | شاخه | A2 | 15600 | - | پول پیش |
| 12 | 10 | شاخه | A3 | 16900 | 16800 | پول پیش |
| 13 | 12 | شاخه | A3 | 16300 | 16200 | پول پیش |
| 14 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 15 | 16 | شاخه | A3 | 15500 | 15400 | پول پیش |
| 16 | 18 | شاخه | A3 | 15400 | 15300 | پول پیش |
| 17 | 20 | شاخه | A3 | 15500 | 15400 | پول پیش |
| 18 | 22 | شاخه | A3 | 15400 | 15300 | پول پیش |
| 19 | 25 | شاخه | A3 | 15400 | 15300 | پول پیش |
| 20 | 28 | شاخه | A3 | 15400 | 15300 | پول پیش |
| 21 | 32 | شاخه | A3 | 15400 | 15300 | پول پیش |
| 22 | 36 | شاخه | A3 | 16000 | 16000 | پول پیش |
| 23 | 40 | شاخه | A3 | 16000 | 16000 | پول پیش |
میلگرد آذرفولاد امین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 16-25 | شاخه | A3 | 15100 | 15200 | پول پیش |
| 6 | 28-32 | شاخه | A3 | 15100 | 15200 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
میلگرد نیشابور
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 7 | 22 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 8 | 25 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 9 | 28 | شاخه | A3 | 15300 | 15300 | پول پیش |
| 10 | 32 | شاخه | A3 | 15600 | 15600 | پول پیش |
میلگرد امیر کبیر
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | شاخه | A2 | 16100 | 16100 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | A3 | 15500 | 15500 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 4 | 16 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 5 | 18 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 6 | 20 | شاخه | A3 | 15100 | 15100 | پول پیش |
| 7 | 25 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 8 | 32 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
میلگرد سیرجان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 16100 | 16100 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | 15900 | 15900 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | 15900 | 15900 | پول پیش |
| 5 | 16 | شاخه | A2 | 15900 | 15900 | پول پیش |
| 6 | 20-18 | شاخه | A2 | 15900 | 15900 | پول پیش |
میلگرد حسن رود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A2 | 16000 | 16150 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A2 | 15800 | 15950 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A2 | 15600 | 15750 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | A2 | 15300 | 15450 | پول پیش |
| 5 | 18-16 | شاخه | A3 | 15300 | 15450 | پول پیش |
میلگرد سمنان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | A3 | 16100 | 16100 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | A3 | 15900 | 15900 | پول پیش |
| 4 | 14-25 | شاخه | A3 | 15900 | 15900 | پول پیش |
میلگرد کوثر اهواز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | کلاف | A2 | - | - | پول پیش |
| 2 | 8 | کلاف | A3 | - | 16530 | پول پیش |
| 3 | 8 | شاخه | A2 | - | - | پول پیش |
| 4 | 8 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 10 | کلاف | A2 | - | - | پول پیش |
| 6 | 10 | کلاف | A3 | - | 16530 | پول پیش |
| 7 | 12 | شاخه | A3 | - | 16120 | پول پیش |
| 8 | 14 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 9 | 16 | شاخه | A3 | 15600 | 15330 | پول پیش |
| 10 | 18 | شاخه | A3 | - | - | پول پیش |
| 11 | 22 | شاخه | A3 | - | 15230 | پول پیش |
| 12 | 25 | شاخه | A3 | 15300 | 15230 | پول پیش |
| 13 | 32 | شاخه | A3 | 15400 | 15230 | پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
| ردیف | محصول | چشمه | ضخامت (نمره مفتول) | حالت (برگ) | وزن تقریبی (کیلو) | قیمت (ریال) | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | مش شبکه مفتولی | - | 2.5الی 5 میل | - | - | 24500 | پول پیش |
| 2 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 6 | 2*6 | 64 | 21400 | پول پیش |
| 3 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 6 | 2*6 | 43 | 21400 | پول پیش |
| 4 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 6 | 2*6 | 32 | 21400 | پول پیش |
| 5 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 6 | 2*6 | 26 | 21400 | پول پیش |
| 6 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 6 | 2*6 | 22 |
21400 |
پول پیش |
| 7 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 8 | 2*6 | 114 | 20400 | پول پیش |
| 8 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 8 | 2*6 | 76 | 20400 | پول پیش |
| 9 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 8 | 2*6 | 57 | 20400 | پول پیش |
| 10 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 8 | 2*6 | 46 | 20400 | پول پیش |
| 11 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 8 | 2*6 | 38 | 20400 | پول پیش |
| 12 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 10 | 2*6 | 178 | 20400 | پول پیش |
| 13 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 10 | 2*6 | 119 | 20400 | پول پیش |
| 14 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 10 | 2*6 | 89 | 20400 | پول پیش |
| 15 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 10 | 2*6 | 71 | 20400 | پول پیش |
| 16 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 10 | 2*6 | 60 | 20400 | پول پیش |
| 17 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 12 | 2*6 | 257 | 20900 | پول پیش |
| 18 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 12 | 2*6 | 171 | 20900 | پول پیش |
| 19 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 12 | 2*6 | 129 | 20900 | پول پیش |
| 20 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 12 | 2*6 | 116 | 20900 | پول پیش |
| 21 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 12 | 2*6 | 86 | 20900 | پول پیش |
| 22 | مش شبکه مفتولی | 10*10 | 14 | 2*6 | 345 | 21100 | پول پیش |
| 23 | مش شبکه مفتولی | 15*15 | 14 | 2*6 | 250 | 21100 | پول پیش |
| 24 | مش شبکه مفتولی | 20*20 | 14 | 2*6 | 175 | 21100 | پول پیش |
| 25 | مش شبکه مفتولی | 25*25 | 14 | 2*6 | 140 | 21100 | پول پیش |
| 26 | مش شبکه مفتولی | 30*30 | 14 | 2*6 | 120 | 21100 | پول پیش |
| 27 | سیم مفتول | آرماتوربندی | 1.5 | کلاف | - | 20700 | پول پیش |
| 28 | سیم مفتول | نجاری | 2.5 | کلاف | - | 20700 |
پول پیش |
| 29 | سیم مفتول | فولادی فنری | 1الی 4 | کلاف | - | تماس با ما |
پول پیش |
برچسب:
نویسنده: محمد رضا جوادیان
دریافت قیمت لحظه ای آهن آلات ازطریق تلگرام با عضویت در کانال ما
| ردیف | سایز | وزن تقریبی | استاندارد | کارخانه | واحد قیمت | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | نحوه پرداخت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 55 | IPE | ترک | شاخه | 1700000 | - | پول پیش |
| 2 | 10 | 65 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 3 | 10 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2250000 | - | پول پیش |
| 4 | 12 | 80 | IPE | ترک | شاخه | 2100000 | - | پول پیش |
| 5 | 12 | 125 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 2300000 | - | پول پیش |
| 6 | 14 | 155 | IPE | ذوب آهن | شاخه/کیلو | 2320000 | 15000 | پول پیش |
| 7 | 14 | - | IPE | یزد | شاخه | - | - | پول پیش |
| 8 | 14 | 125 | IPE | ماهان | شاخه | 2070000 | - | پول پیش |
| 9 | 14 | 120 | IPE | تبریز | شاخه | 2070000 | 16900 | پول پیش |
| 10 | 14 | 130 | IPE | فایکو | شاخه | 2090000 | - | پول پیش |
| 11 | 14 | IPE | آریان فولاد | شاخه | - | - | پول پیش | |
| 12 | 14 | 136 | IPE | اشهارد | شاخه | 2080000 | - | پول پیش |
| 13 | 14 | 121 | IPE | کرمانشاه | شاخه | - | 16900 | پول پیش |
| 14 | 14 | 135 | IPE | ابهر | شاخه | 2070000 | - | پول پیش |
| 15 | 16 | 192 | IPE | ذوب آهن | شاخه |
2920000 |
15000 | پول پیش |
| 16 | 16 | 192 | IPE | اهواز | شاخه | - | - | پول پیش |
| 17 | 16 | 170 | IPE | کرمانشاه | شاخه | - | - | پول پیش |
| 18 | 16 | 175 | IPE | ناب تبریز | شاخه | - | 16600 | پول پیش |
| 19 | 16 | 160 | IPE | تبریز | شاخه | 2670000 | - | پول پیش |
| 20 | 16 | - | IPE | آرین فولاد | شاخه | 2830000 | 2830000 | پول پیش |
| 21 | 16 | 180 | IPE | یزد | شاخه | 2780000 | - | پول پیش |
| 22 | 16 | - | IPE | اهواز | شاخه |
- |
- |
پول پیش |
| 23 | 18 | 226 | IPE | ذوب آهن | شاخه |
3460000 |
15500 |
پول پیش |
| 24 | 18 | 219 | IPE | آرین فولاد | شاخه | 3400000 | 3400000 | پول پیش |
| 25 | 18 | 215 | IPE | یزد | شاخه | 3360000 | - | پول پیش |
| 26 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | کیلو | - | 22550 | پول پیش |
| 27 | 20 | 270 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 6170000 | - | پول پیش |
| 28 | 20 | 255 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 4420000 | 4380000 | پول پیش |
| 29 | 20 | 252 | IPE | یزد | شاخه | 4410000 | - | پول پیش |
| 30 | 20 | 260 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 31 | 20 | 240 | IPE | روس | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 32 | 20 | 262 | IPE | کره | شاخه | 4470000 | - | پول پیش |
| 33 | 22 | 320 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 7210000 | 22550 | پول پیش |
| 34 | 22 | - | IPE | آریان فولاد | شاخه | 5650000 | 5580000 | پول پیش |
| 35 | 22 | 320 | IPE | ترک سنگین | شاخه | تماس با ما | - | پول پیش |
| 37 | 22 | 310 | IPE | کره | شاخه | 5670000 | - | پول پیش |
| 38 | 24 | 369 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 8540000 | 22700 | پول پیش |
| 39 | 24 | 362 | IPE | آریان فولاد | شاخه | 7050000 | 6980000 | پول پیش |
| 40 | 24 | 362 | IPE | کره | شاخه | 7770000 | - | پول پیش |
| 41 | 24 | 290 | IPE | ترک | شاخه | 6980000 | - | پول پیش |
| 42 | 25 | 360 | IPE | روس | شاخه | 7290000 | - | پول پیش |
| 43 | 25 | 310 | IPE | روس | شاخه | 7040000 | - | پول پیش |
| 44 | 27 | 434 | IPE | ذوب آهن | شاخه | 9870000 | 22550 | پول پیش |
| 45 | 27 | 370 | IPE | ترک سبک | شاخه | 8600000 | - | پول پیش |
